Zwycięstwem MOJE BERMUDY STAL GORZÓW zakończył się mecz w ramach 7 kolejki PGE EKSTRALIGI. Gorzowianie pokonali beniaminka z Ostrowa 55:35. Martin Vaculik w zawodach zdobył dziesięć punktów. Słowak zaczął zawody od jedynki, jednak potem wszystkich swoje starty wygrał. W całym meczu gospodarze od początku dyktowali warunki i z każdym biegiem powiększali swoją przewagę.
Wyniki:
Moje Bermudy Stal Gorzów – 55:
9. Szymon Woźniak (3,3,1,2) 9
10. Anders Thomsen (3,2*,3,2*,2) 12+2
11. Martin Vaculik (1,3,3,3) 10
12. Patrick Hansen (1,2*,1,0,1) 5+1
13. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3) 12
14. Oskar Hurysz (2*,0,0) 2+1
15. Mateusz Bartkowiak (3,0,0) 3
16. Wiktor Jasiński (2,0) 2
Arged Malesa Ostrów – 35:
1. Oliver Berntzon (2,1,1*,2,1,1) 8+1
2. Tomasz Gapiński (0,2,0,3,0) 5
3. Grzegorz Walasek ZZ
4. Matias Nielsen (2,0,2,1,2)
5. Chris Holder (2,1,2,3,0,3) 11
6. Jakub Krawczyk (u,1*,0) 1+1
7. Sebastian Szostak (1,0,1) 2
8. Tim Soerensen (0,1*) 1+1
Bieg po biegu:
1. Woźniak, Berntzon, Vaculik, Soerensen (4:2)
2. Bartkowiak, Hurysz, Szostak, Krawczyk (u) 5:1 (9:3)
3. Zmarzlik, Holder, Thomsen, Gapiński 4:2 (13:5)
4. Thomsen, Nielsen, Krawczyk, Hurysz 3:3 (16:8)
5. Vaculik, Hansen, Berntzon, Nielsen 5:1 (21:9)
6. Zmarzlik, Gapiński, Berntzon, Bartkowiak 3:3 (24:12)
7. Woźniak, Thomsen, Holder, Szostak 5:1 (29:13)
8. Zmarzlik, Nielsen, Soerensen, Hurysz 3:3 (32:16)
9. Thomsen, Berntzon, Woźniak, Gapiński 4:2 (36:18)
10. Vaculik, Holder, Hansen, Krawczyk 4:2 (40:20)
11. Holder, Woźniak, Berntzon, Hansen 2:4 (42:24)
12. Gapiński, Jasiński, Szostak, Bartkowiak 2:4 (44:28)
13. Zmarzlik, Thomsen, Nielsen, Holder 5:1 (49:29)
14. Vaculik, Nielsen, Hansen, Gapiński 4:2 (53:31)
15. Holder, Thomsen, Berntzon, Jasiński 2:4 (55:35)
Foto: Mateusz Wójcik