Po bardzo interesującym meczu Nature Solutions Apator Toruń pokonał u siebie 47:43 Moje Bermudy Stal Gorzów.
Martin Vaculik przywiózł w tym spotkaniu dla ekipy gości dziesięć punktów. Słowak w pierwszym biegu tego spotkania jadąc w parze z Szymonem Woźniakiem podwójnie pokonali duet gospodarzy: Jack Holder, Paweł Przedpełski.
W gonitwie piątej Vaculik przyjechał do mety za parą Apatora: Holder, Przedpełski.
Natomiast w wyścigu ósmym Martin Vaculik odniósł swoje drugie indywidualne zwycięstwo w tym pojedynku, w którym pokonał między innymi świetnie radzącego sobie na torze Patryka Dudka.
W potyczce trzynastej Vaculik nie zdobył żadnego punktu. W czternastym wyścigu znów dojechał do mety na pierwszej pozycji.
Podsumowując, Słowak zaliczył kolejny dobry mecz w tym roku na wyjeździe.
Wyniki:
Moje Bermudy Stal Gorzów – 43:
1. Szymon Woźniak (2*,2,2,1,0) 7+1
2. Anders Thomsen (3,1*,1*,3,0) 8+2
3. Martin Vaculik (3,1,3,0,3) 10
4. Patrick Hansen (3,0,1,0) 4
5. Bartosz Zmarzlik (2*,2,2,3,1) 10+1
6. Oskar Paluch (2,1,0) 3
7. Jakub Stojanowski (0,0,1) 1
8. Wiktor Jasiński NS
For Nature Solutions Apator Toruń – 47:
9. Paweł Przedpełski (0,2*,1,3,2*,1*) 9+3
10. Robert Lambert (2,3,0,3,2,2*) 12+1
11. Jack Holder (1,1,3,1,2,2) 10
12. zastępstwo zawodnika
13. Patryk Dudek (0,3,2,3,1*,3) 12+1
14. Denis Zieliński (1) 1
15. Krzysztof Lewandowski (3,0,0,0) 3
16. Mateusz Affelt (0) 0
Bieg po biegu:
1. Vaculik, Woźniak, Holder, Przedpełski (1:5)
2. Lewandowski, Paluch, Zieliński, Stojanowski 4:2 (5:7)
3. Thomsen, Zmarzlik, Holder, Dudek 1:5 (6:12)
4. Hansen, Lambert, Paluch, Lewandowski 2:4 (8:16)
5. Holder, Przedpełski, Vaculik, Hansen 5:1 (13:17)
6. Dudek, Woźniak, Thomsen, Lewandowski 3.3 (16:20)
7. Lambert, Zmarzlik, Przedpełski, Stojanowski 4:2 (20:22)
8. Vaculik, Dudek, Hansen, Affelt 2:4 (22:26)
9. Przedpełski, Woźniak, Thomsen, Lambert 3:3 (25:29)
10. Dudek, Zmarzlik, Holder, Paluch 4:2 (29:31)
11. Lambert, Przedpełski, Woźniak, Hansen 5:1 (34:32)
12. Thomsen, Holder, Stojanowski, Lewandowski 2:4 (36:36)
13. Zmarzlik, Lambert, Dudek, Vaculik 3:3 (39:39)
14. Vaculik, Holder, Przedpełski, Woźniak 3:3 (42:42)
15. Dudek, Lambert, Zmarzlik, Thomsen 5:1 (47:43)
Foto: Mateusz Wójcik