Remisem 45:45 zakończył się niedzielny mecz drugiej kolejki PGE Ekstraligi w Lesznie. Miejscowa Fogo Unia podzieliła się punktami do ligowej tabeli z Moje Bermudy Stalą Gorzów.
Występu na stadionie im. Alfreda Smoczyka do udanych nie może zaliczyć Martin Vaculik. Żużlowiec w pięciu biegach uzbierał na swoim koncie siedem „oczek”. Niestety Słowak w żadnym wyścigu nie zdołał odnieść indywidualnego zwycięstwa. Początek tegorocznego sezonu nie układa się po myśli Martina. Zawodnik jednak w niedzielę 24 kwietnia otrzyma szansę do zrehabilitowania się za słabszy występ w Lesznie. Podopieczni Stanisława Chomskiego zmierzą się wówczas u siebie z For Nature Solutions Apatorem Toruń, w spotkaniu trzeciej kolejki PGE Ekstraligi. Vaculika czeka jeszcze dużo pracy, aby na torze znów prezentował się tak dobrze, jak miało to miejsce w minionych sezonach.
Wyniki:
Fogo Unia Leszno – 45:
9. Jason Doyle – 7+1 (3,1*,w,0,3)
10. Janusz Kołodziej – 11+1 (3,2,2,2*,2)
11. David Bellego – 8+1 (0,3,1*,3,1)
12. Jaimon Lidsey – 5 (2,0,2,1)
13. Piotr Pawlicki – 10+1 (1*,3,3,3,w)
14. Maksym Borowiak – 0 (w,0)
15. Hubert Jabłoński – 4 (3,0,1)
16. Antoni Mencel – 0 (0)
Moje Bermudy Stal Gorzów – 45:
1. Szymon Woźniak – 10+1 (2,1*,3,3,1)
2. Martin Vaculik – 7 (0,2,1,2,2)
3. Anders Thomsen – 5+1 (1*,2,2,0)
4. Patrick Hansen – 6+3 (2,1*,1*,2*,0)
5. Bartosz Zmarzlik – 13 (3,3,3,1,3)
6. Mateusz Bartkowiak – 3+1 (2,1*,0)
7. Oliwier Ralcewicz – 1 (1,0,0)
8. Wiktor Jasiński
Bieg po biegu:
1. Doyle, Woźniak, Thomsen, Bellego 3:3
2. Jabłoński, Bartkowiak, Ralcewicz, Borowiak (w) 3:3 (6:6)
3. Zmarzlik, Lidsey, Pawlicki, Vaculik 3:3 (9:9)
4. Kołodziej, Hansen, Bartkowiak, Borowiak 3:3 (12:12)
5. Bellego, Thomsen, Hansen, Lidsey 3:3 (15:15)
6. Pawlicki, Vaculik, Woźniak, Jabłoński 3:3 (18:18)
7. Zmarzlik, Kołodziej, Doyle, Ralcewicz 3:3 (21:21)
8. Pawlicki, Thomsen, Hansen, Mencel 3:3 (24:24)
9. Woźniak, Kołodziej, Vaculik, Doyle (w) 2:4 (26:28)
10. Zmarzlik, Lidsey, Bellego, Bartkowiak 3:3 (29:31)
11. Woźniak, Hansen, Lidsey, Doyle 1:5 (30:36)
12. Bellego, Vaculik, Jabłoński, Ralcewicz 4:2 (34:38)
13. Pawlicki, Kołodziej, Zmarzlik, Thomsen 5:1 (39:39)
14. Doyle, Vaculik, Bellego, Hansen 4:2 (43:41)
15. Zmarzlik, Kołodziej, Woźniak, Pawlicki (w) 2:4 (45:45)
Foto: Mateusz Wójcik