Moje Bermudy Stal Gorzów przegrała w niedzielę 44:46 mecz na Stadionie Olimpijskim z miejscową Betard Spartą Wrocław. Martin Vaculik w pięciu startach wywalczył w tej potyczce osiem punktów i bonus.
Słowak bardzo dobrze rozpoczął swój występ w tym meczu. W pierwszym biegu startując w parze z Szymonem Woźniakiem 5:1 pokonali duet gospodarzy: Tai Woffiden, Daniel Bewley. W kolejnych startach Martin również zdobywał punkty, ale w trzynastym wyścigu przyjechał do mety na końcu stawki.
Niestety w trakcie całego spotkania nie zdołał odnieść żadnego indywidualnego zwycięstwa. W jeździe Vaculika było widać, że jest dość szybki na dystansie, ale nie potrafił Słowak odnaleźć odpowiednich ścieżek na miejscowym torze.
Żużlowca czeka teraz kilka dni przerwy od startów, a w najbliższą sobotę wystąpi w Grand Prix Czech na torze w Pradze.
Wyniki:
Betard Sparta Wrocław – 46:
9. ZZ
10. Mateusz Panicz
11. Tai Woffinden – 8+1 (1,w,1,1*,2,3)
12. Gleb Czugunow – 10+2 (1*,3,2,2,2*,0)
13. Maciej Janowski – 16 (2,3,3,3,3,2)
14. Bartłomiej Kowalski – 4 (3,1,0)
15. Michał Curzytek – 2+1 (1,0,1*)
16. Daniel Bewley – 6+1 (0,3,1*,0,1,1)
Moje Bermudy Stal Gorzów – 44:
1. Szymon Woźniak – 9+1 (3,1*,3,1,1)
2. Anders Thomsen – 7+1 (0,2,2*,3,0)
3. Martin Vaculik – 8+1 (2*,2,2,0,2)
4. Patrick Hansen – 3 (2,1)
5. Bartosz Zmarzlik – 14 (3,3,3,2,3)
6. Mateusz Bartkowiak – 2 (2,0,0)
7. Jakub Stojanowski – 0 (0,0,0)
8. Wiktor Jasiński – 1+1 (1*,0)
Bieg po biegu:
1. Woźniak, Vaculik, Woffinden, Bewley (1:5)
2. Kowalski, Barkowiak, Curzytek, Stojanowski 4:2 (5:7)
3. Zmarzlik, Janowski, Czugunow, Thomsen 3:3 (8:10)
4. Bewley, Hansen, Kowalski, Bartkowiak 4:2 (12:12)
5. Czugunow, Vaculik, Hansen, Woffinden (w) 3:3 (15:15)
6. Janowski, Thomsen, Woźniak, Curzytek 3:3 (18:18)
7. Zmarzlik, Czugunow, Bewley, Stojanowski 3:3 (21:21)
8. Janowski, Vaculik, Jasiński, Kowalski 3:3 (24:24)
9. Woźniak, Thomsen, Woffinden, Bewley 1:5 (25:29)
10. Zmarzlik, Czugunow, Woffinden, Bartkowiak 3:3 (28:32)
11. Janowski, Czugunow, Woźniak, Jasiński 5:1 (33:33)
12. Thomsen, Woffinden, Curzytek, Stojanowski 3:3 (36:36)
13. Janowski, Zmarzlik, Bewley, Vaculik 4:2 (40:38)
14. Woffinden, Vaculik, Bewley, Thomsen 4:2 (44:40)
15. Zmarzlik,Janowski, Woźniak, Czugunow 2:4 (46:44)
Foto: Mateusz Wójcik